Conservateur du patrimoine en chef
| Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 an | HEA | - |
| 5 | 3 ans | 1027 | 830 |
| 4 | 2 ans | 977 | 792 |
| 3 | 2 ans | 883 | 720 |
| 2 | 2 ans | 792 | 651 |
| 1 | 1 an | 713 | 591 |
Conservateur du patrimoine
| Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré |
|---|---|---|---|
| 7 | - | 862 | 705 |
| 6 | 3 ans | 787 | 648 |
| 5 | 2 ans 6 mois | 713 | 591 |
| 4 | 2 ans 6 mois | 659 | 550 |
| 3 | 2 ans 6 mois | 605 | 509 |
| 2 | 2 ans | 551 | 468 |
| 1 | 2 ans | 510 | 439 |
| Ech de stage 1 | 1 an | 470 | 411 |
Conservateur (élève)
| Echelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 mois | 459 | 402 |
| 1 | 1 an | 416 | 370 |
