Aller au contenu
Directeur de SDIS de catégorie A
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
| 7 | HEBbis | | |
| 6 | HEB | | |
| 5 | HEA | | |
| 4 | 1027 | 830 | 3 ans |
| 3 | 954 | 773 | 2 ans 6 mois |
| 2 | 898 | 731 | 2 ans |
| 1 | 831 | 681 | 1 an 6 mois |
Directeur de SDIS de catégorie B
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
| 7 | HEB | | |
| 6 | HEA | | |
| 5 | 1027 | 830 | 3 ans |
| 4 | 954 | 773 | 3 ans |
| 3 | 898 | 731 | 2 ans 6 mois |
| 2 | 831 | 681 | 2 ans |
| 1 | 762 | 628 | 1 an 6 mois |
Directeur de SDIS de catégorie C
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
| 8 | HEB | | |
| 7 | HEA | | |
| 6 | 1027 | 830 | 3 ans |
| 5 | 954 | 773 | 3 ans |
| 4 | 898 | 731 | 2 ans 6 mois |
| 3 | 831 | 681 | 2 ans |
| 2 | 762 | 628 | 1 an 6 mois |
| 1 | 714 | 592 | 1 an 6 mois |