Directeur Général des Services Techniques (DGST) 40 000 à 80 000 habitants
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
|---|---|---|---|
| 11 | 1027 | 830 | |
| 10 | 997 | 807 | 2 ans 3 mois |
| 9 | 953 | 773 | 2 ans |
| 8 | 901 | 734 | 1 an 9 mois |
| 7 | 852 | 696 | 1 an 9 mois |
| 6 | 802 | 659 | 1 an 9 mois |
| 5 | 758 | 625 | 1 an 3 mois |
| 4 | 711 | 590 | 1 an 3 mois |
| 3 | 661 | 552 | 1 an |
| 2 | 612 | 514 | 1 an |
| 1 | 562 | 476 | 1 an |
