Directeur des Services Techniques (DST) 20 000 à 40 000 habitants
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
|---|---|---|---|
| 11 | 978 | 792 | |
| 10 | 933 | 758 | 2 ans 3 mois |
| 9 | 883 | 720 | 2 ans |
| 8 | 833 | 682 | 1 an 9 mois |
| 7 | 782 | 644 | 1 an 9 mois |
| 6 | 732 | 605 | 1 an 9 mois |
| 5 | 683 | 568 | 1 an 3 mois |
| 4 | 631 | 529 | 1 an 3 mois |
| 3 | 581 | 491 | 1 an |
| 2 | 532 | 455 | 1 an |
| 1 | 461 | 404 | 1 an |
