Directeur Général Adjoint (DGA) des services des communes de plus de 400 000 habitants
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
|---|---|---|---|
| 9 | HEB | ||
| 8 | HEA | ||
| 7 | 1012 | 818 | 3 ans |
| 6 | 981 | 795 | 3 ans |
| 5 | 947 | 769 | 2 ans |
| 4 | 911 | 742 | 2 ans |
| 3 | 877 | 716 | 1 an 6 mois |
| 2 | 847 | 693 | 1 an 6 mois |
| 1 | 817 | 670 | 1 an |
