Directeur Général Adjoint (DGA) DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants
| A | Directeur Général Adjoint (DGA) Vérifié le 22/05/2021 | DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants | |
|---|---|---|---|
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
| 9 | 977 | 792 | - |
| 8 | 932 | 758 | 2 ans 3 mois |
| 7 | 883 | 720 | 2 ans |
| 6 | 832 | 682 | 1 an 9 mois |
| 5 | 782 | 644 | 1 an 9 mois |
| 4 | 732 | 605 | 1 an 9 mois |
| 3 | 683 | 568 | 1 an 3 mois |
| 2 | 631 | 529 | 1 an 3 mois |
| 1 | 581 | 491 | 1 an |
