Directeur des Services Techniques (DST) 10 000 à 20 000 habitants
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
|---|---|---|---|
| 11 | 913 | 743 | |
| 10 | 883 | 720 | 2 ans 3 mois |
| 9 | 833 | 682 | 2 ans |
| 8 | 792 | 651 | 1 an 9 mois |
| 7 | 746 | 616 | 1 an 9 mois |
| 6 | 701 | 582 | 1 an 9 mois |
| 5 | 657 | 548 | 1 an 3 mois |
| 4 | 612 | 514 | 1 an 3 mois |
| 3 | 567 | 480 | 1 an |
| 2 | 532 | 455 | 1 an |
| 1 | 461 | 404 | 1 an |
