Directeur Général Adjoint (DGA) des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
|---|---|---|---|
| 9 | HEA | ||
| 8 | 1027 | 830 | 3 ans |
| 7 | 966 | 783 | 3 ans |
| 6 | 921 | 750 | 2 ans |
| 5 | 877 | 716 | 2 ans |
| 4 | 831 | 681 | 2 ans |
| 3 | 786 | 647 | 1 an 6 mois |
| 2 | 745 | 616 | 1 an 6 mois |
| 1 | 706 | 586 | 1 an |
