Directeur Général Adjoint (DGA) des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée |
|---|---|---|---|
| 9 | 1027 | 830 | - |
| 8 | 996 | 807 | 2 ans 3 mois |
| 7 | 953 | 773 | 2 ans |
| 6 | 901 | 734 | 1 an 9 mois |
| 5 | 851 | 696 | 1 an 9 mois |
| 4 | 802 | 659 | 1 an 9 mois |
| 3 | 758 | 625 | 1 an 3 mois |
| 2 | 711 | 590 | 1 an 3 mois |
| 1 | 661 | 552 | 1 an |
